| Model | D-260, KD-350, KD-450, KD-590 |
|---|---|
| Product Length | 50-200mm, 60-300mm, 80-400mm, 100-400mm |
| Product Width | 20-100mm, 30-150mm, 50-200mm, 100-250mm |
| Product Height | 1-50mm, 1-50mm(Option:2-80mm), 20-80mm, 20-120mm |
| Intensity of Sealing | >15N/mm² |
| Packing Speed | 40-250 packages/minute |
| Packing Material | BOPP/PE, CPP/PE, CPP/PA, BOPP, CPP Anti-Fog Film, OPP Film, Color Film, and so on. |
| Max Film Width | 240mm, 330mm, 430mm, 580mm |
| Max Packing Capacity | 20-250 times/minute,20-220 times/minute,20-200 times/minute |
| Thickness of Film | 0.03-0.06mm |
| Power | 220V 50HZ 2.4KW-2.7KW |
| Overall Dimension | 4100x1000x1500mm, 4100x1050x1500mm, 4100x950x1500mm, 5100x1050x1700mm |
| Weight | 550kgs, 600kgs, 680kgs, 800kgs |
Flow Wrapping Machine














Reviews
There are no reviews yet.